Cols des Alpes et du Jura
| | alt.(m) | pays | région | longitude | latitude | de | à | praticable * | aller | retour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Äbni | 879 | CH | BE | 7.407°E | 46.869°N | Kehrmühle | Oberbalm | xx / x | 2023 | |
![]() | Abréviau | 1628 | CH | VS | 6.875°E | 46.230°N | 2018 | ||||
![]() | Agario | 1566 | CH-IT | TI-VA | 8.860°E | 46.068°N | Vezio | Piero | xxx / xxxx | 2004 | |
![]() | Ahornegg | 987 | CH | BE | 7.665°E | 46.765°N | Hünibach | Steffisburg | x / xx | 2021 | |
![]() | Aiguille | 772 | CH | JU | 6.871°E | 47.181°N | 2022 | ||||
![]() | Allerheiligen | 818 | CH | SO | 7.819°E | 47.351°N | 2014 | ||||
![]() | Alpe della Croce | 758 | IT | VA | 8.876°E | 45.931°N | Marzio | Cuasso | 2013 | ||
![]() | Älpli | 955 | CH | SG | 8.983°E | 47.357°N | 2018 | ||||
![]() | Alplisattel | 1194 | CH | SG | 9.025°E | 47.302°N | Libingen | Lichtensteig | xxx / xx | 2017 | |
![]() | Alptrider Eck | 2496 | CH | GR | 10.363°E | 46.972°N | Plan | Compatsch | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Alptrider Sattel | 2487 | CH | GR | 10.369°E | 46.970°N | Compatsch | Plan | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Alter Nufenen | 2440 | CH | VS-TI | 8.389°E | 46.473°N | Airolo | Ulrichen | xxx / xx | 2013 | |
![]() | Am Hals | 1452 | AT | KÄ | 13.920°E | 46.748°N | Stadtkramer | Neuwirth | xx / xx | 2012 | |
![]() | Ancogno | 1754 | IT | BG | 9.630°E | 46.035°N | Mezzoldo | Averara | x / xxx | 2002 | |
![]() | Ane | 840 | FR | 74 | 6.118°E | 45.867°N | 2018 | ||||
![]() | Anguillers | 1856 | FR | 06 | 6.933°E | 44.072°N | Valberg | La Rouya | x / x | 2015 | 2015 |
![]() | Annahütte | 1585 | AT-SI | KÄ-09 | 13.935°E | 46.513°N | Outschena | Belca | xx / xx | 2012 | |
![]() | Änzisattel | 1196 | CH | BE-LU | 7.916°E | 47.008°N | Luthern | Fankhaus | xx / x | 2015 | |
![]() | Arasio | 1481 | CH-IT | TI-VA | 8.838°E | 46.044°N | Breno | Curiglia | xxx / xxx | 2004 | |
![]() | Arflina | 2247 | CH | GR | 9.702°E | 46.861°N | Peist | Fideris | xx / xx | 2006 | |
![]() | Argnaules | 1815 | CH | VD | 7.055°E | 46.319°N | Chesières | Plambuit | xx / xxx | 2008 | |
![]() | Ars | 2116 | CH | GR | 10.414°E | 46.954°N | Laret | Acla da Fans | xxx / xxxxx | 2023 | |
![]() | Assietta | 2472 | IT | TO | 6.957°E | 45.070°N | Chiomonte | Chambons | xxxx / xx | 2001 | |
![]() | Astano | 638 | CH-IT | TI-VA | 8.803°E | 46.020°N | x / xx | 2004 | |||
![]() | Atres | 1674 | FR | 06 | 6.942°E | 44.085°N | Lagas | La Rouya | x / x | 2015 | |
![]() | Auccia | 2103 | IT | BS | 10.376°E | 45.859°N | xx / x | 2002 | |||
![]() | Auenfeld | 1710 | AT | VA | 10.137°E | 47.239°N | Schröcken | Lech | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Aussette | 770 | FR | 26 | 5.386°E | 44.309°N | Les Mourres | Ste-Euphémie-sur-Ouvèze | x / x | 2012 | |
![]() | Auta Chia d'Amont | 1458 | CH | FR | 7.227°E | 46.667°N | 2022 | ||||
![]() | Avenco | 325 | IT | VC | 8.048°E | 45.387°N | Masseria | Alice Castello | x / x | 2016 |
*Praticabilité: voir légende.
