Cols des Alpes et du Jura
| | alt.(m) | pays | région | longitude | latitude | de | à | praticable * | aller | retour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abauc | 1280 | FR | 04 | 6.370°E | 43.760°N | La Palud-sur-Verdon | La Palud-sur-Verdon | 2014 | ||
![]() | Äbnet | 762 | CH | FR | 7.302°E | 46.822°N | Sodbach | Niedermuhren | 2022 | ||
![]() | Äbni | 879 | CH | BE | 7.407°E | 46.869°N | Kehrmühle | Oberbalm | xx / x | 2023 | |
![]() | Abondance | 891 | FR | 25 | 6.524°E | 47.053°N | La Combe d'Abondance | Gilley | 2017 | ||
![]() | Abréviau | 1628 | CH | VS | 6.875°E | 46.230°N | 2018 | ||||
![]() | Accarias | 892 | FR | 38 | 5.738°E | 44.836°N | St-Jean-d'Hérans | Mens | 2012 | ||
![]() | Achenpass | 940 | AT-DE | TI-BY | 11.636°E | 47.605°N | Jenbach | Rottach | 2005 | ||
![]() | Ächerli | 1398 | CH | OW-NW | 8.342°E | 46.910°N | Kerns | Dallenwil | 2003 | ||
![]() | Ackerwis | 842 | CH | TG | 8.939°E | 47.392°N | 2017 | ||||
![]() | Agario | 1566 | CH-IT | TI-VA | 8.860°E | 46.068°N | Vezio | Piero | xxx / xxxx | 2004 | |
![]() | Ágaro | 1644 | IT | TN | 11.645°E | 46.107°N | Castello Tesino | Canàl S. Bovo | 1997 | ||
![]() | Ages | 787 | FR | 25 | 6.520°E | 47.145°N | Orchamps-Vennes | Flangebouche | 2017 | ||
![]() | Agiez | 1111 | CH | VD | 6.391°E | 46.696°N | Vallorbe | Vaulion | 2022 | ||
![]() | Agnel | 2744 | FR-IT | 05-CN | 6.979°E | 44.684°N | Sampeyre | Ville-Vieille | 06-09 | 2017 | |
![]() | Ahornegg | 987 | CH | BE | 7.665°E | 46.765°N | Hünibach | Steffisburg | x / xx | 2021 | |
![]() | Aiguille | 772 | CH | JU | 6.871°E | 47.181°N | 2022 | ||||
![]() | Aiguillon | 1320 | CH | VD | 6.466°E | 46.792°N | Baulmes | Ste-Croix | 2018 | ||
![]() | Aiguillon | 1293 | CH | VD | 6.460°E | 46.789°N | L'Auberson | Baulmes | 1992 | 2018 | |
![]() | Alberschwende | 722 | AT | VA | 9.840°E | 47.454°N | Schwarzbach | Nüselbach | 2005 | ||
![]() | Albis | 791 | CH | ZH | 8.521°E | 47.276°N | Langnau a.A. | Türlen | 1993 | 1994 | |
![]() | Albula | 2312 | CH | GR | 9.838°E | 46.583°N | Filisur | La Punt | 06-11 | 1991 | 1994 |
![]() | Allenwinden | 922 | CH | TG-ZH | 8.950°E | 47.382°N | Fischingen | Bauma | 1994 | ||
![]() | Allerheiligen | 818 | CH | SO | 7.819°E | 47.351°N | 2014 | ||||
![]() | Alliaz | 1198 | CH | VD | 6.934°E | 46.491°N | 2022 | ||||
![]() | Allimas | 1352 | FR | 38 | 5.567°E | 44.883°N | Gresse-en-Vercors | St-Michel-les-Portes | 2006 | ||
![]() | Allos | 2240 | FR | 04 | 6.594°E | 44.297°N | Barcelonnette | Colmars | 06-11 | 2012 | |
![]() | Alpe della Croce | 758 | IT | VA | 8.876°E | 45.931°N | Marzio | Cuasso | 2013 | ||
![]() | Alpini | 1566 | IT | VI | 11.298°E | 45.875°N | Carbonare | Valico di Valbona | 2019 | ||
![]() | Älpli | 955 | CH | SG | 8.983°E | 47.357°N | 2018 | ||||
![]() | Alplisattel | 1194 | CH | SG | 9.025°E | 47.302°N | Libingen | Lichtensteig | xxx / xx | 2017 |
*Praticabilité: voir légende.
