Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aventine | 3444 | CH-IT | VS-AO | 7.709°E | 45.934°N | Visp | Châtillon | xxxx / xxxx | 2021 | ||
Theodul | 3301 | CH-IT | VS-AO | 7.709°E | 45.943°N | Visp | Châtillon | xxxx / xxx | 2021 | 2022 | |
Platigliole | 2908 | IT | SO | 10.449°E | 46.521°N | Stelvio | Casino dei Rotteri | xx / xxxx | 2016 | ||
Gentianes | 2890 | CH | VS | 7.303°E | 46.083°N | Lourtier | Nendaz | xxx / xxxxx | 2013 | ||
Vieil Agnel | 2770 | IT-FR | CN-05 | 6.984°E | 44.686°N | Ville-Vieille | Sampeyre | xx / xxxx | 2017 | ||
Surlej | 2755 | CH | GR | 9.840°E | 46.429°N | Puntraschigna | Surlej | xxx / xxx | 2016 | ||
Idjoch | 2750 | CH-AT | GR-TI | 10.338°E | 46.975°N | Compatsch | Ischgl | xxx / xxx | 2023 | ||
Sertig | 2739 | CH | GR | 9.884°E | 46.681°N | Bravuogn | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2002 | ||
Viderjoch | 2732 | CH-AT | GR-TI | 10.341°E | 46.979°N | Compatsch | Ischgl | xxx / xxx | 2023 | ||
Inner Viderjoch | 2699 | CH-AT | GR-TI | 10.324°E | 46.952°N | Ravaisch | Ischgl | xxx / xxxx | 2023 | ||
Orgels | 2699 | CH | GR | 9.673°E | 46.608°N | Filisur | Savognin | xxxx / xxxxx | 2011 | ||
Lovégno | 2695 | CH | VS | 7.490°E | 46.176°N | Grône | Suen | xxx / xxxx | 2011 | ||
Restefond | 2678 | FR | 04 | 6.810°E | 44.335°N | Jausiers | St-Etienne-de-Tinée | xx / xx | 2012 | ||
Forcellina | 2672 | CH | GR | 9.610°E | 46.420°N | Septimer | Juf | xxx / xxxx | 2017 | ||
Tiejer Fürggli | 2663 | CH | GR | 9.739°E | 46.781°N | Sunnenrüti | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2016 | ||
Lunghin | 2645 | CH | GR | 9.664°E | 46.413°N | Septimer | Maloja | xxx / xxxx | 2008 | ||
Parpaillon | 2645 | FR | 05-04 | 6.646°E | 44.489°N | La Condamine | St-André-d'Embrun | xxx / xxx | 2012 | ||
Bornengo | 2631 | CH | GR-TI | 8.683°E | 46.580°N | Tschamut | Airolo | xxxx / xxxxx | 2006 | ||
Weissfluhjoch | 2629 | CH | GR | 9.803°E | 46.834°N | Davos | Serneus | xxx / xxx | 2002 | ||
Sassalba | 2627 | CH | GR | 10.387°E | 46.636°N | Scuol | Lü | xxx / xxx | 2023 | ||
Sirwolte | 2621 | CH | VS | 7.983°E | 46.217°N | Glis | Niederalp | xxxx / xxxx | 2010 | ||
Bréchette | 2619 | CH | VS | 7.489°E | 46.194°N | Grône | Mase | xxx / xxxx | 2011 | ||
Gredigs | 2617 | CH | GR | 9.599°E | 46.755°N | Valbella | Arosa | xxx / xxx | 2012 | ||
Scaletta | 2606 | CH | GR | 9.920°E | 46.693°N | Davos-Platz | Susauna | xxxx / xxxx | 2002 | ||
Üsseri Nanzlicke | 2602 | CH | VS | 7.982°E | 46.258°N | Simplonpass | Glis | xxx / xxxx | 2010 | ||
Lavtina | 2587 | CH | SG | 9.387°E | 46.969°N | Schwendi | Weisstannen | xxxxx / xxxxx | 2010 | ||
Lai Pintg | 2586 | CH | GR | 9.337°E | 46.597°N | Donat | Sufers | xxxxx / xxx | 2020 | ||
Valletta | 2586 | CH | GR | 9.605°E | 46.432°N | Juf | Bivio | xxx / xxxx | 2017 | ||
Inneri Nanzlicke | 2579 | CH | VS | 7.982°E | 46.253°N | Glis | Simplonpass | xxx / xxxx | 2010 | ||
Saflisch | 2563 | CH | VS | 8.095°E | 46.324°N | Ze Binne | Brig | xxx / xxx | 2008 |
*Passability: see legend.