Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gredigs | 2617 | CH | GR | 9.599°E | 46.755°N | Valbella | Arosa | xxx / xxx | 2012 | |
![]() | Urdenfürggli | 2546 | CH | GR | 9.598°E | 46.766°N | Tschiertschen | Valbella | xxxx / xxx | 2012 | |
![]() | Hörnligrat | 2496 | CH | GR | 9.621°E | 46.767°N | Arosa | Tschiertschen | xxx / xxxx | 2012 | |
![]() | Farurfurgga | 2431 | CH | GR | 9.594°E | 46.780°N | Farur | Urden | xxxx / xxxx | 2009 | |
![]() | Valbella | 1547 | CH | GR | 9.559°E | 46.754°N | Tiefencastel | Chur | 01-12 | 1991 | |
![]() | Carmänna | 2367 | CH | GR | 9.633°E | 46.783°N | Arosa | Tschiertschen | 2016 | ||
![]() | Sattelhütte | 2401 | CH | GR | 9.648°E | 46.794°N | Ochsenalp | Arosa | 2016 | ||
![]() | Joch | 2020 | CH | GR | 9.571°E | 46.805°N | Churwalden | Tschiertschen | xx / xxx | 2009 | |
![]() | Sattel | 2015 | CH | GR | 9.662°E | 46.785°N | Arosa | Innerarosa | x / xx | 2012 | |
![]() | Wetterlücke | 1840 | CH | GR | 9.682°E | 46.790°N | Arosa | Maran | 2012 | ||
![]() | Scheidegg | 2091 | CH | GR | 9.670°E | 46.803°N | Tschiertschen | Arosa | 2016 | ||
![]() | Maienfelder Furgga | 2436 | CH | GR | 9.733°E | 46.770°N | Frauenkirch | Furggaalp | xxx / xxx | 2016 | |
![]() | Sattel | 1369 | CH | GR | 9.702°E | 46.824°N | Langwies | Gründji | 2006 | ||
![]() | Tiejer Fürggli | 2663 | CH | GR | 9.739°E | 46.781°N | Sunnenrüti | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2016 | |
![]() | Bodmenfurgga | 2531 | CH | GR | 9.745°E | 46.782°N | Sunnenrüti | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2016 | |
![]() | Schwifurgga | 2519 | CH | GR | 9.752°E | 46.788°N | Frauenkirch | Sunnenrüti | xxx / xxxx | 2016 | |
![]() | Furggla | 1936 | CH | GR | 9.480°E | 46.675°N | Punt da Solas | Thusis | xx / xxxx | 2013 | |
![]() | Obermutten | 1863 | CH | GR | 9.483°E | 46.672°N | Zillis | Punt da Solas | xxx / x | 2013 | |
![]() | Blackten | 2141 | CH | GR | 9.727°E | 46.836°N | Strassberg | Langwies | xxx / xxx | 2006 | |
![]() | Fanin | 2212 | CH | GR | 9.696°E | 46.863°N | Peist | Pragg-Jenaz | xx / xxx | 2006 | |
![]() | Arflina | 2247 | CH | GR | 9.702°E | 46.861°N | Peist | Fideris | xx / xx | 2006 | |
![]() | Wannengrat | 2451 | CH | GR | 9.776°E | 46.797°N | Medergen | Stafelalp | xxx / xxx | 2016 | |
![]() | Latschüelfurgga | 2409 | CH | GR | 9.777°E | 46.802°N | Davos-Platz | Langwies | xxx / xxx | 2016 | |
![]() | Eggenhöhi | 1063 | CH | GR | 9.441°E | 46.679°N | Rongellen | Thusis | x / x | 2020 | |
![]() | Sella | 691 | CH | GR | 9.416°E | 46.818°N | Reichenau | Reichenau | xx / xx | 2023 | |
![]() | Strela | 2350 | CH | GR | 9.796°E | 46.813°N | Davos | Langwies | xxx / xxxx | 2002 | |
![]() | Strassberg | 2308 | CH | GR | 9.759°E | 46.861°N | Fideris | Langwies | xxx / xxxx | 2006 | |
![]() | Orgels | 2699 | CH | GR | 9.673°E | 46.608°N | Filisur | Savognin | xxxx / xxxxx | 2011 | |
![]() | Stams | 1645 | CH | GR | 9.602°E | 46.914°N | Trimmis | Valzeina | xx / xx | 2012 | |
![]() | Sattel | 1718 | CH | GR | 9.599°E | 46.919°N | Valzeina | Trimmis | xx / xxx | 2012 |
*Passability: see legend.
