Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Egg | 587 | CH | AG | 8.030°E | 47.462°N | Wölflinswil | Herznach | 2016 | ||
![]() | Pfaffehalde | 637 | CH | AG | 8.037°E | 47.458°N | 2016 | ||||
![]() | Kornberg | 541 | CH | AG | 8.026°E | 47.471°N | Herznach | Wölfinswil | 2022 | ||
![]() | Ebnet | 545 | CH | AG | 8.011°E | 47.457°N | 2022 | ||||
![]() | Rohregg | 726 | CH | AG | 8.036°E | 47.446°N | Oberhof | Asp | 2022 | ||
![]() | Grueb | 637 | CH | AG | 8.013°E | 47.441°N | Oberhof | Benken | 2022 | ||
![]() | Benkerjoch | 674 | CH | AG | 8.030°E | 47.437°N | Küttigen | Frick | 2005 | ||
![]() | Herzberg | 697 | CH | AG | 8.047°E | 47.437°N | x / xxx | 2022 | |||
![]() | Staffelegg | 621 | CH | AG | 8.061°E | 47.434°N | Densbüren | Küttigen | 01-12 | 2000 | 2005 |
![]() | Hurdmatt | 659 | CH | AG | 8.067°E | 47.435°N | Oberflachs | Küttingen | 2005 | ||
![]() | Saalhöhe | 760 | CH | AG-SO | 7.993°E | 47.429°N | Erlinsbach | Oberhof | 2020 | ||
![]() | Saalhöhe | 779 | CH | AG-SO | 7.987°E | 47.429°N | Erlinsbach | Kienberg | 2003 | ||
![]() | Gehren | 481 | CH | AG | 8.027°E | 47.413°N | Küttigen | Erlinsbach | 01-12 | 2023 | |
![]() | Chübelacher | 480 | CH | AG | 8.062°E | 47.419°N | Biberstein | Küttigen | 2016 | ||
![]() | Musterplatz | 500 | CH | AG | 8.021°E | 47.405°N | Aarau | Erlinsbach | 01-12 | 2023 | |
![]() | Berg | 619 | CH | AG | 8.094°E | 47.427°N | Thalheim | Thalheim | x / x | 2023 | |
![]() | Cholplatz | 549 | CH | AG | 8.110°E | 47.472°N | 2024 | ||||
![]() | Hungerberg | 464 | CH | AG | 8.030°E | 47.400°N | Erlinsbach | Aarau | x / x | 2023 | |
![]() | Gatter | 643 | CH | AG | 8.097°E | 47.423°N | Thalheim | Biberstein | 2016 | ||
![]() | Limperg | 650 | CH | AG-BL | 7.943°E | 47.471°N | Witnau | Rothenfluh | 2005 | ||
![]() | Rosmaregg | 764 | CH | SO | 7.965°E | 47.415°N | Rohr | Erlinsbach | 2020 | ||
![]() | Gatter | 568 | CH | AG | 8.119°E | 47.483°N | 2024 | ||||
![]() | Schafmatt | 701 | CH | BL | 7.944°E | 47.421°N | Oltingen | Zeglingen | 2020 | ||
![]() | Lindeplatz | 581 | CH | AG | 8.133°E | 47.471°N | 2024 | ||||
![]() | Schafmatt | 793 | CH | BL-SO | 7.947°E | 47.415°N | Zeglingen | Rohr | 2020 | ||
![]() | Bözberg | 569 | CH | AG | 8.139°E | 47.481°N | Frick | Brugg | 2000 | 2020 | |
![]() | Ampferehöchi | 579 | CH | AG | 8.124°E | 47.518°N | Sulz | Mönthal | 2006 | 2020 | |
![]() | Asphof | 537 | CH | BL-AG | 7.905°E | 47.484°N | Gelterkinden | Wegenstetten | 2005 | ||
![]() | Burggrabeni | 791 | CH | SO-BL | 7.924°E | 47.403°N | Lostorf | Zeglingen | 2024 | ||
![]() | Chilp | 560 | CH | AG-BL | 7.900°E | 47.489°N | Wegenstetten | Hemmiken | 2005 |
*Passability: see legend.
