Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vorger | 714 | FR | 73 | 6.379°E | 45.709°N | Albertville | L'Épignier | 01-12 | 2023 | |
![]() | Coleron | 565 | FR | 73 | 6.373°E | 45.687°N | Albertville | Gilly-sur-Isère | 01-12 | 2023 | |
![]() | Forclaz de Queige | 871 | FR | 73 | 6.443°E | 45.726°N | Queige | Ugine | 01-12 | 2023 | |
![]() | Tamié | 960 | FR | 74-73 | 6.315°E | 45.675°N | Faverges | Albertville | 2006 | ||
![]() | Tamié | 907 | FR | 74-73 | 6.308°E | 45.670°N | Faverges | Frontenex | 2006 | ||
![]() | Épine | 947 | FR | 74 | 6.349°E | 45.779°N | Marlens | Serraval | 01-12 | 2023 | |
![]() | Arpettaz | 1581 | FR | 73 | 6.434°E | 45.797°N | Ugine | Héry | 2024 | ||
![]() | Marais | 833 | FR | 74 | 6.334°E | 45.825°N | Thônes | Serraval | 2006 | 2023 | |
![]() | Saisies | 1650 | FR | 73 | 6.534°E | 45.760°N | Flumet | Villard-Beaufort | 01-12 | 2001 | |
![]() | Plan Bois | 1299 | FR | 74 | 6.358°E | 45.840°N | Nant de Joux | Les Clefs | 2024 | ||
![]() | Montmin | 1150 | FR | 74 | 6.245°E | 45.809°N | Mettembert | Vesonne | 2024 | ||
![]() | Côte | 843 | FR | 74 | 6.193°E | 45.786°N | Entrevernes | La Thuile | x / xxx | 2017 | |
![]() | Merdassier | 1496 | FR | 74 | 6.417°E | 45.863°N | Col de la Croix-Fry | Comburce | x / xx | 2023 | |
![]() | Pré | 1703 | FR | 73 | 6.598°E | 45.690°N | Lac de Roselend | Beaufort | 06-10 | 2023 | |
![]() | Croix-Fry | 1467 | FR | 74 | 6.406°E | 45.877°N | La Clusaz | Thônes | 2006 | 2023 | |
![]() | Aravis | 1486 | FR | 74-73 | 6.465°E | 45.872°N | La Clusaz | Flumet | 01-12 | 2001 | |
![]() | Méraillet | 1605 | FR | 73 | 6.634°E | 45.695°N | Beaufort | Bourg-St-Maurice | 2001 | 2023 | |
![]() | Leschaux | 897 | FR | 74 | 6.132°E | 45.772°N | Sévrier | Lescheraines | 1996 | 2018 | |
![]() | Bluffy | 631 | FR | 74 | 6.212°E | 45.873°N | Veyrier-du-Lac | Alex | 2024 | ||
![]() | Châtillon | 1699 | FR | 74 | 6.107°E | 45.798°N | Leschaux | Annecy | 2018 | ||
![]() | St-Jean-de-Sixt | 956 | FR | 74 | 6.410°E | 45.923°N | Bonneville | Thônes | 2001 | 2023 | |
![]() | Frêne | 950 | FR | 73 | 6.135°E | 45.582°N | St-Pierre-d'Albigny | Le Châtelard | 2017 | ||
![]() | Rond | 1615 | FR | 74 | 6.093°E | 45.784°N | 2018 | ||||
![]() | Contrebandiers | 1054 | FR | 74 | 6.194°E | 45.890°N | 2022 | ||||
![]() | Roselend | 1967 | FR | 73 | 6.691°E | 45.691°N | Beaufort | Bourg-St-Maurice | 01-12 | 2001 | 2023 |
![]() | Champ-Laurent | 1113 | FR | 73 | 6.219°E | 45.505°N | Le Pontet | Chamoux | 2006 | ||
![]() | Megève | 1107 | FR | 74 | 6.628°E | 45.868°N | Flumet | Le Fayet | 1996 | ||
![]() | Grand Cucheron | 1188 | FR | 73 | 6.248°E | 45.490°N | Aiguebelle | Le Pontet | 2006 | ||
![]() | Loup | 885 | FR | 74 | 6.116°E | 45.864°N | 2018 | ||||
![]() | Ane | 840 | FR | 74 | 6.118°E | 45.867°N | 2018 |
*Passability: see legend.