Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marais | 833 | FR | 74 | 6.334°E | 45.825°N | Thônes | Serraval | 2006 | 2023 | |
![]() | Plan Bois | 1299 | FR | 74 | 6.358°E | 45.840°N | Nant de Joux | Les Clefs | 2024 | ||
![]() | Épine | 947 | FR | 74 | 6.349°E | 45.779°N | Marlens | Serraval | 01-12 | 2023 | |
![]() | Montmin | 1150 | FR | 74 | 6.245°E | 45.809°N | Mettembert | Vesonne | 2024 | ||
![]() | Merdassier | 1496 | FR | 74 | 6.417°E | 45.863°N | Col de la Croix-Fry | Comburce | x / xx | 2023 | |
![]() | Croix-Fry | 1467 | FR | 74 | 6.406°E | 45.877°N | La Clusaz | Thônes | 2006 | 2023 | |
![]() | Arpettaz | 1581 | FR | 73 | 6.434°E | 45.797°N | Ugine | Héry | 2024 | ||
![]() | Bluffy | 631 | FR | 74 | 6.212°E | 45.873°N | Veyrier-du-Lac | Alex | 2024 | ||
![]() | Aravis | 1486 | FR | 74-73 | 6.465°E | 45.872°N | La Clusaz | Flumet | 01-12 | 2001 | |
![]() | Côte | 843 | FR | 74 | 6.193°E | 45.786°N | Entrevernes | La Thuile | x / xxx | 2017 | |
![]() | St-Jean-de-Sixt | 956 | FR | 74 | 6.410°E | 45.923°N | Bonneville | Thônes | 2001 | 2023 | |
![]() | Vorger | 714 | FR | 73 | 6.379°E | 45.709°N | Albertville | L'Épignier | 01-12 | 2023 | |
![]() | Contrebandiers | 1054 | FR | 74 | 6.194°E | 45.890°N | 2022 | ||||
![]() | Forclaz de Queige | 871 | FR | 73 | 6.443°E | 45.726°N | Queige | Ugine | 01-12 | 2023 | |
![]() | Collet | 1397 | FR | 74 | 6.305°E | 45.958°N | Thorens | Chez la Jode | 2006 | ||
![]() | Coleron | 565 | FR | 73 | 6.373°E | 45.687°N | Albertville | Gilly-sur-Isère | 01-12 | 2023 | |
![]() | Pré Vernet | 917 | FR | 74 | 6.173°E | 45.908°N | 2022 | ||||
![]() | Glières | 1440 | FR | 74 | 6.335°E | 45.969°N | Thorens | Le Petit-Bornand | x / xx | 2006 | |
![]() | Tamié | 960 | FR | 74-73 | 6.315°E | 45.675°N | Faverges | Albertville | 2006 | ||
![]() | Leschaux | 897 | FR | 74 | 6.132°E | 45.772°N | Sévrier | Lescheraines | 1996 | 2018 | |
![]() | Tamié | 907 | FR | 74-73 | 6.308°E | 45.670°N | Faverges | Frontenex | 2006 | ||
![]() | Saisies | 1650 | FR | 73 | 6.534°E | 45.760°N | Flumet | Villard-Beaufort | 01-12 | 2001 | |
![]() | Ane | 840 | FR | 74 | 6.118°E | 45.867°N | 2018 | ||||
![]() | Loup | 885 | FR | 74 | 6.116°E | 45.864°N | 2018 | ||||
![]() | Châtillon | 1699 | FR | 74 | 6.107°E | 45.798°N | Leschaux | Annecy | 2018 | ||
![]() | Aviernoz | 779 | FR | 74 | 6.219°E | 45.975°N | Annecy | Thorens | 2018 | ||
![]() | Rond | 1615 | FR | 74 | 6.093°E | 45.784°N | 2018 | ||||
![]() | Frétallaz | 670 | FR | 74 | 6.146°E | 45.965°N | Les Diacquenods | Mercier | 2017 | 2024 | |
![]() | Colombière | 1613 | FR | 74 | 6.476°E | 45.992°N | Cluses | Le Grand-Bornand | 06-11 | 2001 | 2023 |
![]() | Fleuries | 920 | FR | 74 | 6.287°E | 46.025°N | La Roche-sur-Foron | Thorens | 2006 | 2018 |
*Passability: see legend.