Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cochette | 587 | FR | 73 | 6.149°E | 45.513°N | Villard-d'Héry | La Trinité | 01-12 | 2023 | |
![]() | Champ-Laurent | 1113 | FR | 73 | 6.219°E | 45.505°N | Le Pontet | Chamoux | 2006 | ||
![]() | Marocaz | 960 | FR | 73 | 6.076°E | 45.550°N | Barby | Cruet | 1996 | ||
![]() | Frêne | 950 | FR | 73 | 6.135°E | 45.582°N | St-Pierre-d'Albigny | Le Châtelard | 2017 | ||
![]() | Grand Cucheron | 1188 | FR | 73 | 6.248°E | 45.490°N | Aiguebelle | Le Pontet | 2006 | ||
![]() | Prés | 1135 | FR | 73 | 6.060°E | 45.596°N | Aillon-le-Jeune | St-Alban-Leysse | 2017 | ||
![]() | Fosse | 822 | FR | 73 | 5.926°E | 45.513°N | Chambéry | St-Baldoph | 2004 | ||
![]() | Plainpalais | 1173 | FR | 73 | 6.018°E | 45.647°N | Lescheraines | Chambéry | 1996 | 2018 | |
![]() | Granier | 1134 | FR | 73 | 5.915°E | 45.480°N | Chambéry | St-Pierre-d'Entremont | 2004 | ||
![]() | St-Saturnin | 409 | FR | 73 | 5.941°E | 45.596°N | Chambéry | Bassens | 01-12 | 2023 | |
![]() | Madeleine | 1993 | FR | 73 | 6.376°E | 45.435°N | La Chambre | Feissons | 1996 | 2001 | |
![]() | Tamié | 907 | FR | 74-73 | 6.308°E | 45.670°N | Faverges | Frontenex | 2006 | ||
![]() | Pertuiset | 1403 | FR | 73 | 5.973°E | 45.662°N | 2018 | ||||
![]() | Tamié | 960 | FR | 74-73 | 6.315°E | 45.675°N | Faverges | Albertville | 2006 | ||
![]() | Rebollion | 1436 | FR | 73 | 5.973°E | 45.669°N | 2018 | ||||
![]() | Barioz | 1041 | FR | 38 | 6.027°E | 45.331°N | St-Pierre-d'Allevard | Theys | 2006 | ||
![]() | Cluse | 1184 | FR | 73 | 6.012°E | 45.696°N | Trévignin | Chambéry | 2018 | ||
![]() | Taisson | 1487 | FR | 73 | 5.983°E | 45.685°N | 2018 | ||||
![]() | Pierre | 1508 | FR | 73 | 5.979°E | 45.686°N | 2018 | ||||
![]() | Cluse | 1169 | FR | 73 | 5.859°E | 45.454°N | Entremont-le-Vieux | Corbel | 2004 | ||
![]() | Chaussy | 1533 | FR | 73 | 6.356°E | 45.344°N | 2017 | ||||
![]() | Coleron | 565 | FR | 73 | 6.373°E | 45.687°N | Albertville | Gilly-sur-Isère | 01-12 | 2023 | |
![]() | Couz | 626 | FR | 73 | 5.817°E | 45.469°N | Chambéry | Les Échelles | 2004 | ||
![]() | Épine | 987 | FR | 73 | 5.824°E | 45.580°N | Novalaise | Chambéry | 2004 | ||
![]() | Égaux | 958 | FR | 73 | 5.812°E | 45.444°N | Corbel | St-Jean-de-Couz | 2004 | ||
![]() | Croix de Theys | 799 | FR | 38 | 5.975°E | 45.294°N | L'Outre | Hurtières | 2016 | ||
![]() | Ventour | 780 | FR | 73 | 6.356°E | 45.308°N | 2017 | ||||
![]() | Vorger | 714 | FR | 73 | 6.379°E | 45.709°N | Albertville | L'Épignier | 01-12 | 2023 | |
![]() | Leschaux | 897 | FR | 74 | 6.132°E | 45.772°N | Sévrier | Lescheraines | 1996 | 2018 | |
![]() | Ayes | 944 | FR | 38 | 5.987°E | 45.274°N | Theys | Froges | 2006 |
*Passability: see legend.