
Col Basset / Colle Basset
![]() |
IT (TO), 6.8685°E, 44.9881°N | |||
![]() |
2424 m | ![]() |
IT-TO-2424 | |
![]() |
Sestriere, 2053m, 7km Costa Treceira, 2463m, 1km | |||
![]() |
Oulx, 1121m, 16km | |||
![]() |
||||
![]() |
| Tour 2001 | ||
![]() |
col muletier de la crête de l'Assietta, le plus souvent passé le long du chemin de crête | |||
En dessus de Sestrière en direction du Colle Basset | ||||
Vue sur Sestrière depuis le chemin montant au Colle Basset | ||||
Dernier lacet dans la montée vers Costa Treceira | ||||
Chemin de Costa Treceira puis Colle Basset montant depuis Sestrière | ||||
Colle Basset depuis la crête de Costa Treceira | ||||
Du Colle Basset en direction de Costa Treceira, avec l'entrée de l'ancien tunnel | ||||
Vue vers le nord-ouest depuis le Colle Basset | ||||



















